Διατροφική Δήλωση ανά 100g
Ενέργεια: | 356kcal |
Λιπαρά: | 4,0g |
Εκ των οποίων κορεσμένα: | 1,0g |
Υδατάνθρακες: | 48g |
Εκ των οποίων σάκχαρα: | 3g |
Πρωτείνες: | 26g |
Αλάτι: |
Παραγωγός
Ενέργεια: | 356kcal |
Λιπαρά: | 4,0g |
Εκ των οποίων κορεσμένα: | 1,0g |
Υδατάνθρακες: | 48g |
Εκ των οποίων σάκχαρα: | 3g |
Πρωτείνες: | 26g |
Αλάτι: |