Διατροφική Δήλωση ανά 100g
Ενέργεια: | 308kcal |
Λιπαρά: | 2,0g |
Εκ των οποίων κορεσμένα: | 0,4g |
Υδατάνθρακες: | 38g |
Εκ των οποίων σάκχαρα: | 2g |
Πρωτείνες: | 23g |
Αλάτι: |
Παραγωγός
Ενέργεια: | 308kcal |
Λιπαρά: | 2,0g |
Εκ των οποίων κορεσμένα: | 0,4g |
Υδατάνθρακες: | 38g |
Εκ των οποίων σάκχαρα: | 2g |
Πρωτείνες: | 23g |
Αλάτι: |