Διατροφική Δήλωση ανά 100g
Ενέργεια: | 390kcal |
Λιπαρά: | 0,3g |
Εκ των οποίων κορεσμένα: | 0,1 |
Υδατάνθρακες: | 61g |
Εκ των οποίων σάκχαρα: | 3g |
Πρωτείνες: | 26g |
Αλάτι: |
Παραγωγός
Ενέργεια: | 390kcal |
Λιπαρά: | 0,3g |
Εκ των οποίων κορεσμένα: | 0,1 |
Υδατάνθρακες: | 61g |
Εκ των οποίων σάκχαρα: | 3g |
Πρωτείνες: | 26g |
Αλάτι: |